| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminum | Copper |
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months |
| Average | inf | inf | inf | inf | 1.325,03 | 1.310,27 | 1.034,09 | 988,22 | 1.098,00 | | 1,1716 | | Average | 3.631,75 | 3.564,50 | 13.457,67 | 13.516,38 |
| High | inf | inf | inf | inf | 1.385,88 | 1.373,42 | 1.078,00 | 1.023,00 | 1.136,00 | | 1,1770 | | High | 3.768,00 | 3.666,00 | 14.097,00 | 14.140,00 |
| Low | 3.023,79 | 2.982,16 | 11.021,37 | 11.082,91 | 1.270,45 | 1.260,60 | 998,00 | 956,00 | 1.062,00 | | 1,1628 | | Low | 3.559,00 | 3.510,00 | 12.895,00 | 12.967,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.05.2026 | 3.122,42 | 3.060,61 | 11.528,16 | 11.568,51 | 0,00 | 1.320,79 | 1.045,00 | 992,00 | 1.103,00 | | 1,1648 | | 18.05.2026 | 3.637,00 | 3.565,00 | 13.428,00 | 13.475,00 |
| 15.05.2026 | 3.126,07 | 3.078,78 | 11.655,92 | 11.695,91 | 1.344,76 | 1.333,48 | 1.054,00 | 1.000,00 | 1.111,00 | | 1,1628 | | 15.05.2026 | 3.635,00 | 3.580,00 | 13.553,50 | 13.600,00 |
| 14.05.2026 | 3.219,96 | 3.132,80 | 11.951,80 | 11.992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,1702 | | 14.05.2026 | 3.768,00 | 3.666,00 | 13.986,00 | 14.034,00 |
| 13.05.2026 | 3.183,53 | 3.115,66 | 12.033,29 | 12.070,00 | 1.385,88 | 1.373,42 | 1.078,00 | 1.023,00 | 1.136,00 | | 1,1715 | | 13.05.2026 | 3.729,50 | 3.650,00 | 14.097,00 | 14.140,00 |
| 12.05.2026 | 3.100,61 | 3.038,00 | 11.818,03 | 11.874,25 | 1.361,35 | 1.349,44 | 1.061,00 | 1.007,00 | 1.119,00 | | 1,1738 | | 12.05.2026 | 3.639,50 | 3.566,00 | 13.872,00 | 13.938,00 |
| 11.05.2026 | 3.106,67 | 3.035,27 | 11.621,76 | 11.661,71 | 1.340,46 | 1.328,99 | 1.046,00 | 992,00 | 1.102,00 | | 1,1765 | | 11.05.2026 | 3.655,00 | 3.571,00 | 13.673,00 | 13.720,00 |
| 08.05.2026 | 3.027,38 | 2.985,72 | 11.431,85 | 11.476,92 | 1.319,53 | 1.308,49 | 1.032,00 | 979,00 | 1.087,00 | | 1,1761 | | 08.05.2026 | 3.560,50 | 3.511,50 | 13.445,00 | 13.498,00 |
| 07.05.2026 | 3.023,79 | 2.982,16 | 11.322,01 | 11.377,66 | 1.308,43 | 1.297,65 | 1.025,00 | 972,00 | 1.081,00 | | 1,1770 | | 07.05.2026 | 3.559,00 | 3.510,00 | 13.326,00 | 13.391,50 |
| 06.05.2026 | 3.058,15 | 3.014,37 | 11.351,39 | 11.402,82 | 1.310,45 | 1.299,62 | 1.025,00 | 973,00 | 1.081,00 | | 1,1762 | | 06.05.2026 | 3.597,00 | 3.545,50 | 13.351,50 | 13.412,00 |
| 05.05.2026 | 3.108,42 | 3.048,95 | 11.098,75 | 11.170,63 | 1.283,96 | 1.273,95 | 1.008,00 | 956,00 | 1.062,00 | | 1,1686 | | 05.05.2026 | 3.632,50 | 3.563,00 | 12.970,00 | 13.054,00 |
| 04.05.2026 | 3.063,25 | 3.011,11 | 11.021,37 | 11.082,91 | 0,00 | 1.266,49 | 1.003,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,1700 | | 04.05.2026 | 3.584,00 | 3.523,00 | 12.895,00 | 12.967,00 |
| 01.05.2026 | inf | inf | inf | inf | 1.270,45 | 1.260,60 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0000 | | 01.05.2026 | 3.584,00 | 3.523,00 | 12.895,00 | 12.967,00 |
all listings without engagement