| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminum | Copper |
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months |
| Average | 2.733,58 | 2.736,91 | 11.661,43 | 11.706,76 | 1.347,59 | 1.336,04 | 1.059,60 | 1.005,80 | 1.117,60 | | 1,1418 | | Average | 3.121,10 | 3.124,90 | 13.314,60 | 13.366,35 |
| High | 2.780,36 | 2.777,29 | 11.872,86 | 11.917,58 | 1.369,63 | 1.358,34 | 1.075,00 | 1.021,00 | 1.134,00 | | 1,1448 | | High | 3.171,00 | 3.169,00 | 13.541,00 | 13.592,00 |
| Low | 2.685,76 | 2.688,83 | 11.478,43 | 11.547,70 | 1.327,71 | 1.317,44 | 1.047,00 | 993,00 | 1.104,00 | | 1,1383 | | Low | 3.061,50 | 3.065,00 | 13.090,00 | 13.169,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.07.2026 | 2.780,36 | 2.777,29 | 11.872,86 | 11.917,58 | 1.369,63 | 1.358,34 | 1.075,00 | 1.021,00 | 1.134,00 | | 1,1405 | | 14.07.2026 | 3.171,00 | 3.167,50 | 13.541,00 | 13.592,00 |
| 13.07.2026 | 2.747,29 | 2.754,73 | 11.782,65 | 11.819,85 | 1.359,49 | 1.348,39 | 1.068,00 | 1.013,00 | 1.126,00 | | 1,1424 | | 13.07.2026 | 3.138,50 | 3.147,00 | 13.460,50 | 13.503,00 |
| 10.07.2026 | 2.761,15 | 2.758,53 | 11.730,97 | 11.770,78 | 1.354,20 | 1.343,27 | 1.066,00 | 1.012,00 | 1.124,00 | | 1,1430 | | 10.07.2026 | 3.156,00 | 3.153,00 | 13.408,50 | 13.454,00 |
| 09.07.2026 | 2.766,94 | 2.771,32 | 11.680,37 | 11.728,03 | 0,00 | 1.338,62 | 1.063,00 | 1.010,00 | 1.122,00 | | 1,1435 | | 09.07.2026 | 3.164,00 | 3.169,00 | 13.356,50 | 13.411,00 |
| 08.07.2026 | 2.754,30 | 2.759,56 | 11.478,43 | 11.547,70 | 1.327,71 | 1.317,44 | 1.047,00 | 993,00 | 1.104,00 | | 1,1404 | | 08.07.2026 | 3.141,00 | 3.147,00 | 13.090,00 | 13.169,00 |
| 07.07.2026 | 2.728,07 | 2.735,50 | 11.640,86 | 11.685,91 | 1.344,62 | 1.333,86 | 1.058,00 | 1.004,00 | 1.116,00 | | 1,1433 | | 07.07.2026 | 3.119,00 | 3.127,50 | 13.309,00 | 13.360,50 |
| 06.07.2026 | 2.720,11 | 2.727,11 | 11.660,10 | 11.712,66 | 1.346,70 | 1.335,93 | 1.061,00 | 1.007,00 | 1.119,00 | | 1,1415 | | 06.07.2026 | 3.105,00 | 3.113,00 | 13.310,00 | 13.370,00 |
| 03.07.2026 | 2.690,43 | 2.696,54 | 11.616,44 | 11.657,06 | 1.341,77 | 1.331,04 | 1.055,00 | 1.002,00 | 1.113,00 | | 1,1448 | | 03.07.2026 | 3.080,00 | 3.087,00 | 13.298,50 | 13.345,00 |
| 02.07.2026 | 2.685,76 | 2.688,83 | 11.581,72 | 11.623,83 | 0,00 | 1.327,40 | 1.051,00 | 997,00 | 1.108,00 | | 1,1399 | | 02.07.2026 | 3.061,50 | 3.065,00 | 13.202,00 | 13.250,00 |
| 01.07.2026 | 2.701,40 | 2.699,64 | 11.569,88 | 11.604,15 | 1.336,61 | 1.326,15 | 1.052,00 | 999,00 | 1.110,00 | | 1,1383 | | 01.07.2026 | 3.075,00 | 3.073,00 | 13.170,00 | 13.209,00 |
all listings without engagement