Wszystko dla Państwa z magazynu
W naszym magazynie w Bremie na Państwa zamówienie oczekuje ponad 7000 ton półfabrykatów z metali nieżelaznych. Aluminium, miedź, mosiądz lub brąz: Dostarczamy wszystkie możliwe metale nieżelazne szybko, w korzystnych cenach i o najlepszej jakości. Niech także Państwo odniosą korzyści wynikające z naszego szerokiego asortymentu magazynowego, specjalnego serwisu związanego z przygotowaniem i obróbką, jak również z naszych krótkich czasów dostaw.
![]() |
![]() |
![]() |
Al
Prosta recepta na zadowolonych klientów: W dziedzinie aluminium oferujemy blachy, płyty, pręty,profile standardowe i specjalne , jak również usługi cięcia na wymiar, a także frezowane płyty z odlewów
Cu
To bezcenne: Przygotowaliśmy dla Państwa blachy, pręty i profile standardowe z miedzi.
CuZn
Olśniewająca paleta towarów: Stop mosiężny jest u nas dostępny w formie blach, płyt, prętów i profili standardowych.
CuSn
Zasługują najprawdopodobniej na medal: Nasze wysokiej jakości blachy z brązu
Price listings of the last 5 days
| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminum | Copper | ||||||
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | ||||||||
| 07.09.2026 | 2.848,05 | 2.846,33 | 12.510,76 | 12.431,60 | 1.437,88 | 1.424,44 | 1.135,00 | 1.081,00 | 1.205,00 | 1,1622 | 07.09.2026 | 3.310,00 | 3.308,00 | 14.540,00 | 14.448,00 | ||
| 04.09.2026 | 2.832,99 | 2.833,42 | 12.365,34 | 12.360,18 | 1.422,20 | 1.409,16 | 1.122,00 | 1.069,00 | 1.192,00 | 1,1622 | 04.09.2026 | 3.292,50 | 3.293,00 | 14.371,00 | 14.365,00 | ||
| 03.09.2026 | 2.843,74 | 2.844,17 | 12.362,46 | 12.290,14 | 1.422,29 | 1.409,21 | 1.120,00 | 1.065,00 | 1.188,00 | 1,1615 | 03.09.2026 | 3.303,00 | 3.303,50 | 14.359,00 | 14.275,00 | ||
| 02.09.2026 | 2.811,80 | 2.810,07 | 12.398,51 | 12.287,96 | 1.426,16 | 1.413,13 | 1.123,00 | 1.069,00 | 1.191,00 | 1,1578 | 02.09.2026 | 3.255,50 | 3.253,50 | 14.355,00 | 14.227,00 | ||
| 01.09.2026 | 2.813,63 | 2.813,63 | 12.420,62 | 12.264,88 | 1.428,01 | 1.414,90 | 1.128,00 | 1.074,00 | 1.198,00 | 1,1590 | 01.09.2026 | 3.261,00 | 3.261,00 | 14.395,50 | 14.215,00 | ||



