| Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminium | Kupfer |
| Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate |
| Schnitt | 2.765,86 | 2.776,29 | 12.738,26 | 12.702,75 | 1.463,51 | 1.450,38 | 1.145,50 | 1.087,50 | 1.212,50 | | 1,1262 | | Schnitt | 3.114,75 | 3.126,50 | 14.345,00 | 14.305,00 |
| Höchst | 2.770,16 | 2.781,29 | 12.788,42 | 12.757,24 | 1.469,28 | 1.456,11 | 1.149,00 | 1.091,00 | 1.216,00 | | 1,1298 | | Höchst | 3.120,00 | 3.131,00 | 14.355,00 | 14.320,00 |
| Tiefst | 2.761,55 | 2.771,29 | 12.688,09 | 12.648,26 | 1.457,73 | 1.444,65 | 1.142,00 | 1.084,00 | 1.209,00 | | 1,1225 | | Tiefst | 3.109,50 | 3.122,00 | 14.335,00 | 14.290,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.10.2026 | 2.770,16 | 2.781,29 | 12.788,42 | 12.757,24 | 1.469,28 | 1.456,11 | 1.149,00 | 1.091,00 | 1.216,00 | | 1,1225 | | 02.10.2026 | 3.109,50 | 3.122,00 | 14.355,00 | 14.320,00 |
| 01.10.2026 | 2.761,55 | 2.771,29 | 12.688,09 | 12.648,26 | 1.457,73 | 1.444,65 | 1.142,00 | 1.084,00 | 1.209,00 | | 1,1298 | | 01.10.2026 | 3.120,00 | 3.131,00 | 14.335,00 | 14.290,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr