| Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminium | Kupfer |
| Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate |
| Schnitt | 2.830,04 | 2.829,52 | 12.411,54 | 12.326,95 | 1.427,31 | 1.414,17 | 1.125,60 | 1.071,60 | 1.194,80 | | 1,1605 | | Schnitt | 3.284,40 | 3.283,80 | 14.404,10 | 14.306,00 |
| Höchst | 2.848,05 | 2.846,33 | 12.510,76 | 12.431,60 | 1.437,88 | 1.424,44 | 1.135,00 | 1.081,00 | 1.205,00 | | 1,1622 | | Höchst | 3.310,00 | 3.308,00 | 14.540,00 | 14.448,00 |
| Tiefst | 2.811,80 | 2.810,07 | 12.362,46 | 12.264,88 | 1.422,20 | 1.409,16 | 1.120,00 | 1.065,00 | 1.188,00 | | 1,1578 | | Tiefst | 3.255,50 | 3.253,50 | 14.355,00 | 14.215,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.09.2026 | 2.848,05 | 2.846,33 | 12.510,76 | 12.431,60 | 1.437,88 | 1.424,44 | 1.135,00 | 1.081,00 | 1.205,00 | | 1,1622 | | 07.09.2026 | 3.310,00 | 3.308,00 | 14.540,00 | 14.448,00 |
| 04.09.2026 | 2.832,99 | 2.833,42 | 12.365,34 | 12.360,18 | 1.422,20 | 1.409,16 | 1.122,00 | 1.069,00 | 1.192,00 | | 1,1622 | | 04.09.2026 | 3.292,50 | 3.293,00 | 14.371,00 | 14.365,00 |
| 03.09.2026 | 2.843,74 | 2.844,17 | 12.362,46 | 12.290,14 | 1.422,29 | 1.409,21 | 1.120,00 | 1.065,00 | 1.188,00 | | 1,1615 | | 03.09.2026 | 3.303,00 | 3.303,50 | 14.359,00 | 14.275,00 |
| 02.09.2026 | 2.811,80 | 2.810,07 | 12.398,51 | 12.287,96 | 1.426,16 | 1.413,13 | 1.123,00 | 1.069,00 | 1.191,00 | | 1,1578 | | 02.09.2026 | 3.255,50 | 3.253,50 | 14.355,00 | 14.227,00 |
| 01.09.2026 | 2.813,63 | 2.813,63 | 12.420,62 | 12.264,88 | 1.428,01 | 1.414,90 | 1.128,00 | 1.074,00 | 1.198,00 | | 1,1590 | | 01.09.2026 | 3.261,00 | 3.261,00 | 14.395,50 | 14.215,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr