| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminum | Copper |
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months |
| Average | 2.721,00 | 2.725,50 | 11.603,97 | 11.651,33 | 1.339,48 | 1.330,06 | 1.055,29 | 1.001,71 | 1.113,14 | | 1,1417 | | Average | 3.106,50 | 3.111,64 | 13.248,00 | 13.302,07 |
| High | 2.766,94 | 2.771,32 | 11.680,37 | 11.728,03 | 1.346,70 | 1.338,62 | 1.063,00 | 1.010,00 | 1.122,00 | | 1,1448 | | High | 3.164,00 | 3.169,00 | 13.356,50 | 13.411,00 |
| Low | 2.685,76 | 2.688,83 | 11.478,43 | 11.547,70 | 1.327,71 | 1.317,44 | 1.047,00 | 993,00 | 1.104,00 | | 1,1383 | | Low | 3.061,50 | 3.065,00 | 13.090,00 | 13.169,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.07.2026 | 2.766,94 | 2.771,32 | 11.680,37 | 11.728,03 | 0,00 | 1.338,62 | 1.063,00 | 1.010,00 | 1.122,00 | | 1,1435 | | 09.07.2026 | 3.164,00 | 3.169,00 | 13.356,50 | 13.411,00 |
| 08.07.2026 | 2.754,30 | 2.759,56 | 11.478,43 | 11.547,70 | 1.327,71 | 1.317,44 | 1.047,00 | 993,00 | 1.104,00 | | 1,1404 | | 08.07.2026 | 3.141,00 | 3.147,00 | 13.090,00 | 13.169,00 |
| 07.07.2026 | 2.728,07 | 2.735,50 | 11.640,86 | 11.685,91 | 1.344,62 | 1.333,86 | 1.058,00 | 1.004,00 | 1.116,00 | | 1,1433 | | 07.07.2026 | 3.119,00 | 3.127,50 | 13.309,00 | 13.360,50 |
| 06.07.2026 | 2.720,11 | 2.727,11 | 11.660,10 | 11.712,66 | 1.346,70 | 1.335,93 | 1.061,00 | 1.007,00 | 1.119,00 | | 1,1415 | | 06.07.2026 | 3.105,00 | 3.113,00 | 13.310,00 | 13.370,00 |
| 03.07.2026 | 2.690,43 | 2.696,54 | 11.616,44 | 11.657,06 | 1.341,77 | 1.331,04 | 1.055,00 | 1.002,00 | 1.113,00 | | 1,1448 | | 03.07.2026 | 3.080,00 | 3.087,00 | 13.298,50 | 13.345,00 |
| 02.07.2026 | 2.685,76 | 2.688,83 | 11.581,72 | 11.623,83 | 0,00 | 1.327,40 | 1.051,00 | 997,00 | 1.108,00 | | 1,1399 | | 02.07.2026 | 3.061,50 | 3.065,00 | 13.202,00 | 13.250,00 |
| 01.07.2026 | 2.701,40 | 2.699,64 | 11.569,88 | 11.604,15 | 1.336,61 | 1.326,15 | 1.052,00 | 999,00 | 1.110,00 | | 1,1383 | | 01.07.2026 | 3.075,00 | 3.073,00 | 13.170,00 | 13.209,00 |
all listings without engagement