Per voi tutto pronto in magazzino
Nel nostro magazzino di Brema oltre 7000 tonnellate di semilavorati di metalli non ferrosi sono pronti per essere ordinati. Alluminio, rame, ottone o bronzo: noi vi forniamo tutti i metalli non ferrosi di uso corrente in modo rapido, conveniente e nella migliore qualità. Approfittate del nostro ampio assortimento di magazzino, del servizio speciale di prefabricazione e lavorazione oltre ai tempi di consegna rapidi.
![]() |
![]() |
![]() |
Al
Soddisfare il cliente reso facile: nel settore dell’alluminio offriamo lamiere, piastre, barre, profili standard e speciali oltre a piastre fuse fresate.
Cu
Sicuro come l’oro: teniamo a vostra disposizione lamiere, piastre, barre e profili standard di rame.
CuZn
Gamma brillante: la lega di ottone è disponibile come lamiere, piastre, barre e profili standard.
CuSn
Meritano una medaglia: le nostre pregiate lamiere di bronzo
Price listings of the last 5 days
| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminum | Copper | ||||||
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | ||||||||
| 16.04.2026 | 3.122,14 | 3.086,49 | 11.186,56 | 11.237,48 | 1.293,11 | 1.282,64 | 1.014,00 | 963,00 | 1.070,00 | 1,1782 | 16.04.2026 | 3.678,50 | 3.636,50 | 13.180,00 | 13.240,00 | ||
| 15.04.2026 | 3.039,90 | 3.026,74 | 11.167,23 | 11.230,90 | 1.290,91 | 1.280,56 | 1.011,00 | 959,00 | 1.066,00 | 1,1780 | 15.04.2026 | 3.581,00 | 3.565,50 | 13.155,00 | 13.230,00 | ||
| 14.04.2026 | 3.073,86 | 3.023,83 | 11.104,04 | 11.143,05 | 1.283,66 | 1.273,38 | 1.004,00 | 952,00 | 1.058,00 | 1,1793 | 14.04.2026 | 3.625,00 | 3.566,00 | 13.095,00 | 13.141,00 | ||
| 13.04.2026 | 3.137,20 | 3.056,32 | 10.972,70 | 11.027,90 | 1.270,60 | 1.260,91 | 998,00 | 946,00 | 1.051,00 | 1,1684 | 13.04.2026 | 3.665,50 | 3.571,00 | 12.820,50 | 12.885,00 | ||
| 10.04.2026 | 3.010,84 | 2.974,13 | 10.810,78 | 10.893,18 | 1.252,55 | 1.243,22 | 985,00 | 935,00 | 1.039,00 | 1,1711 | 10.04.2026 | 3.526,00 | 3.483,00 | 12.660,50 | 12.757,00 | ||



