| Euro | Aluminum | Copper | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | | € / $ | | Dollar | Aluminum | Copper |
| Cash | 3 Months | Cash | 3 Months | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | | | | | | | Cash | 3 Months | Cash | 3 Months |
| Average | 3.251,90 | 3.178,19 | 11.910,96 | 11.929,25 | 1.372,50 | 1.360,40 | 1.073,25 | 1.018,75 | 1.131,75 | | 1,1638 | | Average | 3.784,50 | 3.698,70 | 13.861,70 | 13.883,00 |
| High | 3.309,30 | 3.221,31 | 11.989,01 | 11.996,74 | 1.380,95 | 1.368,76 | 1.080,00 | 1.025,00 | 1.139,00 | | 1,1649 | | High | 3.855,00 | 3.752,50 | 13.966,00 | 13.975,00 |
| Low | 3.209,62 | 3.146,91 | 11.796,39 | 11.823,88 | 1.360,19 | 1.348,51 | 1.065,00 | 1.011,00 | 1.123,00 | | 1,1614 | | Low | 3.736,00 | 3.663,00 | 13.731,00 | 13.763,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.06.2026 | 3.209,62 | 3.152,49 | 11.796,39 | 11.823,88 | 1.360,19 | 1.348,51 | 1.065,00 | 1.011,00 | 1.123,00 | | 1,1640 | | 05.06.2026 | 3.736,00 | 3.669,50 | 13.731,00 | 13.763,00 |
| 04.06.2026 | 3.212,20 | 3.146,91 | 11.917,53 | 11.941,58 | 1.373,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,1640 | | 04.06.2026 | 3.739,00 | 3.663,00 | 13.872,00 | 13.900,00 |
| 03.06.2026 | 3.269,33 | 3.205,61 | 11.985,97 | 11.995,87 | 1.380,56 | 1.368,47 | 1.080,00 | 1.025,00 | 1.139,00 | | 1,1614 | | 03.06.2026 | 3.797,00 | 3.723,00 | 13.920,50 | 13.932,00 |
| 02.06.2026 | 3.309,30 | 3.221,31 | 11.989,01 | 11.996,74 | 1.380,95 | 1.368,76 | 1.079,00 | 1.025,00 | 1.138,00 | | 1,1649 | | 02.06.2026 | 3.855,00 | 3.752,50 | 13.966,00 | 13.975,00 |
| 01.06.2026 | 3.259,06 | 3.164,61 | 11.865,88 | 11.888,20 | 1.367,70 | 1.355,84 | 1.069,00 | 1.014,00 | 1.127,00 | | 1,1646 | | 01.06.2026 | 3.795,50 | 3.685,50 | 13.819,00 | 13.845,00 |
all listings without engagement