![]() |
![]() |
![]() |
Alles für Sie auf Lager
In unserem Bremer Großlager warten über 7.000 Tonnen NE-Metall-Halbzeuge auf Ihre Bestellung. Aluminium, Kupfer, Messing oder Bronze: Wir liefern Ihnen alle gängigen NE-Metalle schnell, günstig und in bester Qualität. Profitieren Sie von unserem breiten Lagersortiment, dem besonderen Service in An- und Bearbeitung sowie unseren kurzen Lieferzeiten.
Neues von AMCO
Notierungen der letzten 5 Tage
| Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminium | Kupfer | ||||||
| Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | ||||||||
| 21.07.2026 | 2.788,14 | 2.776,76 | 12.135,23 | 12.117,71 | 1.398,17 | 1.386,25 | 1.094,00 | 1.037,00 | 1.153,00 | 1,1418 | 21.07.2026 | 3.183,50 | 3.170,50 | 13.856,00 | 13.836,00 | ||
| 20.07.2026 | 2.762,12 | 2.754,68 | 11.928,06 | 11.916,68 | 1.375,27 | 1.363,32 | 1.078,00 | 1.023,00 | 1.137,00 | 1,1426 | 20.07.2026 | 3.156,00 | 3.147,50 | 13.629,00 | 13.616,00 | ||
| 17.07.2026 | 2.758,20 | 2.751,64 | 11.695,23 | 11.731,53 | 1.350,87 | 1.339,96 | 1.061,00 | 1.007,00 | 1.119,00 | 1,1435 | 17.07.2026 | 3.154,00 | 3.146,50 | 13.373,50 | 13.415,00 | ||
| 16.07.2026 | 2.764,45 | 2.761,40 | 11.829,60 | 11.865,35 | 1.364,71 | 1.353,44 | 1.071,00 | 1.017,00 | 1.130,00 | 1,1467 | 16.07.2026 | 3.170,00 | 3.166,50 | 13.565,00 | 13.606,00 | ||
| 15.07.2026 | 2.764,77 | 2.762,14 | 11.868,31 | 11.910,40 | 1.368,65 | 1.357,38 | 1.074,00 | 1.018,00 | 1.132,00 | 1,1406 | 15.07.2026 | 3.153,50 | 3.150,50 | 13.537,00 | 13.585,00 | ||
Al
Kundenzufriedenheit leicht gemacht: Im Bereich Aluminium bieten wir Bleche, Platten, Stangen, Standard-und Sonderprofile sowie gesägte und gefräste Gussplatten an.
Cu
Goldrichtig: Wir halten Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile aus Kupfer für Sie bereit.
CuZn
Glänzendes Spektrum: Die Legierung Messing gibt es bei uns als Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile.
CuSn
Medaillenverdächtig: Unsere hochwertigen Bleche aus Bronze.






