![]() |
![]() |
![]() |
Alles für Sie auf Lager
In unserem Bremer Großlager warten über 7.000 Tonnen NE-Metall-Halbzeuge auf Ihre Bestellung. Aluminium, Kupfer, Messing oder Bronze: Wir liefern Ihnen alle gängigen NE-Metalle schnell, günstig und in bester Qualität. Profitieren Sie von unserem breiten Lagersortiment, dem besonderen Service in An- und Bearbeitung sowie unseren kurzen Lieferzeiten.
Neues von AMCO
Notierungen der letzten 5 Tage
| Euro | Aluminium | Kupfer | ACI | WKI | MS 63 | MS 58 I | MS 58 II | € / $ | Dollar | Aluminium | Kupfer | ||||||
| Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | Advanced Copper Index | Wieland Kupfer Index | Cash | 3 Monate | Cash | 3 Monate | ||||||||
| 18.05.2026 | 3.122,42 | 3.060,61 | 11.528,16 | 11.568,51 | 0,00 | 1.320,79 | 1.045,00 | 992,00 | 1.103,00 | 1,1648 | 18.05.2026 | 3.637,00 | 3.565,00 | 13.428,00 | 13.475,00 | ||
| 15.05.2026 | 3.126,07 | 3.078,78 | 11.655,92 | 11.695,91 | 1.344,76 | 1.333,48 | 1.054,00 | 1.000,00 | 1.111,00 | 1,1628 | 15.05.2026 | 3.635,00 | 3.580,00 | 13.553,50 | 13.600,00 | ||
| 14.05.2026 | 3.219,96 | 3.132,80 | 11.951,80 | 11.992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1702 | 14.05.2026 | 3.768,00 | 3.666,00 | 13.986,00 | 14.034,00 | ||
| 13.05.2026 | 3.183,53 | 3.115,66 | 12.033,29 | 12.070,00 | 1.385,88 | 1.373,42 | 1.078,00 | 1.023,00 | 1.136,00 | 1,1715 | 13.05.2026 | 3.729,50 | 3.650,00 | 14.097,00 | 14.140,00 | ||
| 12.05.2026 | 3.100,61 | 3.038,00 | 11.818,03 | 11.874,25 | 1.361,35 | 1.349,44 | 1.061,00 | 1.007,00 | 1.119,00 | 1,1738 | 12.05.2026 | 3.639,50 | 3.566,00 | 13.872,00 | 13.938,00 | ||
Al
Kundenzufriedenheit leicht gemacht: Im Bereich Aluminium bieten wir Bleche, Platten, Stangen, Standard-und Sonderprofile sowie gesägte und gefräste Gussplatten an.
Cu
Goldrichtig: Wir halten Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile aus Kupfer für Sie bereit.
CuZn
Glänzendes Spektrum: Die Legierung Messing gibt es bei uns als Bleche, Platten, Stangen und Standardprofile.
CuSn
Medaillenverdächtig: Unsere hochwertigen Bleche aus Bronze.






